銷售電話:021-51087198 021-51087298 13816958545 傳真:021-51087398 郵箱:
qunlo.cn 將于2019年01月01日停止維護,同步啟用新網站www.sapeen.com 沙鷹認證管理系統(tǒng) 請用瀏覽器保存新的網站,謝謝大家多年的支持
qunlo.cn 將于2019年01月01日停止維護,同步啟用新網站www.sapeen.com 沙鷹認證管理系統(tǒng) 請用瀏覽器保存新的網站,謝謝大家多年的支持
2015-6-1微信公眾號正式開通 微信號:www-sh17-cn
1.業(yè)務電話修改通知,請您按照所屬片區(qū)撥打銷售電話,謝謝!
2.公司QQ正式啟動,請您按照所屬片區(qū)點擊各區(qū)銷售QQ
促銷信息
1.奧豪斯天平FR/CP,優(yōu)惠促銷
2.賽多利斯BSA及-CW,優(yōu)惠促銷!
3.梅特勒LE ME電子天平優(yōu)惠促銷!
4.島津電子天平,優(yōu)惠促銷!
5,上海良平電子天平,優(yōu)惠促銷!
6,上海恒平電子天平,優(yōu)惠促銷!
優(yōu)惠促銷!
| ● 采用先進的電導率測量技術,使用常數(shù)K=1的電導電極,只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 |
| ● 具有自動校準、功能設置、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。 |
| ● 手動溫度補償,無防水等級。 |
| ● 配置校正溶液和手提箱。 |
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| 電導率 | 測量范圍 | 0 ~ 200mS/cm,分為四段: 0 ~ 199.9μS/cm 200 ~ 1999μS/cm 2.00 ~ 19.99mS/cm 20.0 ~ 199.9mS/cm(K=10) |
| 分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 準確度 | 電計:±1%F.S±1個字 配套:±1.5%F.S±1個字 | |
| 溫度補償 | (0~50)℃(手動) | |
| 其他技術參數(shù) | 參比溫度 | 25℃ |
| 溫度補償系數(shù) | 2.0 %/℃ | |
| 電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
| 尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
| 相對濕度 | ≤85%RH |
| 1. DDB-11A電導率電計 | 1臺 |
| 2. 2301-C電導電極(K=1) | 1支 |
| 3. 1408μS/cm電導率校準溶液(50mL) | 1瓶 |
| 4. 玻璃溫度計 | 1支 |
| 5. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
| 6. 手提箱 | 1個 |
| 7. 使用說明書 | 1份 |
| 8. 產品合格證 | 1份 |
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| 電導電極 | 2301-S塑殼電導電極 | K=1.0 cm-1,自動溫度補償,用于常規(guī)水溶液的電導率測量,8芯插頭。 |
| DJS-0.1-S玻璃電導電極 | K=0.1cm-1,自動溫度補償,適合高純水的pH測量,8芯插頭。 | |
| 玻璃流通池 | 與DJS-0.1-S電極配套使用 | |
| 電導率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
| 1408 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 12.85 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 84 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 1413 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 12.88 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
銷售電話:021-51087198 021-51087298 13816958545 傳真:021-51087398 郵箱:
聯(lián)系地址:上海市東方路971號錢江大廈18G
上海皖寧精密科學儀器有限公司| 版權所有 ? 2008-2025 All Rights Reserved.